普通小企業標準會計科目
來源:宜昌優卓商務秘書有限公司|發布時間:2020-02-14 19:47:23|瀏覽次數:
|
代碼 | 科目名稱 | 類別 | 方向 | 單位 | 輔助核算項 | 數據接口 |
1001 | 庫存現金 | 資產 | 借 |
|
|
|
1002 | 銀行存款 | 資產 | 借 |
|
|
|
100201 | XX存款 | 資產 | 借 |
|
|
|
1122 | 應收賬款 | 資產 | 借 |
| D.應收 |
|
1221 | 其他應收款 | 資產 | 借 |
|
|
|
122101 | 內部其他應收款 | 資產 | 借 |
| B.職員 |
|
122102 | 外部其他應收款 | 資產 | 借 |
| D.應收 |
|
1403 | 原材料 | 資產 | 借 | √ | E.原材料分類 |
|
1405 | 庫存商品 | 資產 | 借 | √ | F.庫存商品分類 |
|
1411 | 周轉材料 | 資產 | 借 |
|
|
|
141101 | 在庫 | 資產 | 借 |
|
|
|
141102 | 在用 | 資產 | 借 |
|
|
|
141103 | 攤銷 | 資產 | 貸 |
|
|
|
1421 | 消耗性生物資產 | 資產 | 借 |
|
|
|
142101 | 消耗性生物資產成本 | 資產 | 借 | √ | G.消耗性生物資產分類 |
|
142102 | 共同費用 | 資產 | 借 |
|
|
|
1601 | 固定資產 | 資產 | 借 |
|
| 資產原值 |
1602 | 累計折舊 | 資產 | 貸 |
|
| 費用 |
1604 | 在建工程 | 資產 | 借 |
|
|
|
1606 | 固定資產清理 | 資產 | 借 |
|
|
|
1621 | 生產性生物資產 | 資產 | 借 |
|
|
|
162101 | 未成熟性生物資產 | 資產 | 借 | √ | H.未成熟生物資產分類 |
|
162102 | 成熟性生物資產 | 資產 | 借 |
|
| 資產原值 |
1622 | 生產性生物資產累計折舊 | 資產 | 貸 |
|
| 費用 |
1701 | 無形資產 | 資產 | 借 |
|
| 資產原值 |
1702 | 累計攤銷 | 資產 | 貸 |
|
| 費用 |
1801 | 長期待攤費用 | 資產 | 借 |
|
|
|
1901 | 待處理財產損溢 | 資產 | 借 |
|
|
|
190101 | 待處理流動資產損溢 | 資產 | 借 |
|
|
|
190102 | 待處理非流動資產損溢 | 資產 | 借 |
|
|
|
2001 | 短期借款 | 負債 | 貸 |
|
|
|
2202 | 應付賬款 | 負債 | 貸 |
| C.應付 |
|
220201 | 應付結算賬款 | 負債 | 貸 |
| C.應付 |
|
220202 | 應付暫估賬款 | 負債 | 貸 |
| C.應付 |
|
2211 | 應付職工薪酬 | 負債 | 貸 |
| B.職員 |
|
221101 | 職工工資 | 負債 | 貸 |
| B.職員 |
|
221102 | 獎金、津貼和補貼 | 負債 | 貸 |
|
|
|
221103 | 職工福利費 | 負債 | 貸 |
|
|
|
221104 | 社會保險費 | 負債 | 貸 |
|
|
|
22110401 | 五險 | 負債 | 貸 |
|
|
|
22110402 | 殘保金 | 負債 | 貸 |
|
|
|
221105 | 住房公積金 | 負債 | 貸 |
|
|
|
221106 | 工會經費 | 負債 | 貸 |
|
|
|
221107 | 職工教育經費 | 負債 | 貸 |
|
|
|
221108 | 非貨幣性福利 | 負債 | 貸 |
|
|
|
221109 | 辭退福利 | 負債 | 貸 |
|
|
|
221110 | 其他工資福利 | 負債 | 貸 |
|
|
|
2221 | 應交稅費 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222101 | 增值稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
22210101 | 進項稅額 | 負債 | 貸 |
|
|
|
22210102 | 銷售稅額 | 負債 | 貸 |
|
|
|
22210104 | 進項轉出 | 負債 | 貸 |
|
|
|
22210105 | 減免稅額 | 負債 | 貸 |
|
|
|
22210109 | 未交增值稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222102 | 消費稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222103 | 城市維護建設稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222104 | 資源稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222105 | 土地增值稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222106 | 城鎮土地使用稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222107 | 房產稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222108 | 車船使用稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222109 | 教育費附加 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222110 | 地方教育附加 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222111 | 礦產資源補償費 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222112 | 排污費 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222113 | 個人所得稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
222114 | 企業所得稅 | 負債 | 貸 |
|
|
|
2232 | 應付利潤 | 負債 | 貸 |
|
|
|
2241 | 其他應付款 | 負債 | 貸 |
|
|
|
224101 | 內部其他應付款 | 負債 | 貸 |
| B.職員 |
|
224102 | 外部其他應付款 | 負債 | 貸 |
| C.應付 |
|
2501 | 長期借款 | 負債 | 貸 |
|
|
|
3001 | 實收資本 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
3002 | 資本公積 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
3101 | 盈余公積 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
310101 | 法定盈余公積 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
310102 | 任意盈余公積 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
3103 | 本年利潤 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
3104 | 利潤分配 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
310401 | 盈余公積彌補 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
310402 | 各項分配 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
310409 | 未分配利潤 | 所有者權益(凈資產) | 貸 |
|
|
|
4301 | 研發支出 | 成本 | 借 |
|
|
|
430101 | 自行研發 | 成本 | 借 |
| K.研發支出分類 |
|
430102 | 委托研發 | 成本 | 借 |
|
|
|
5001 | 主營業務收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
500101 | 銷售商品收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
500102 | 提供服務收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
5051 | 其他業務收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
505101 | 銷售原材料收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
505102 | 固定資產出租收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
505103 | 無形資產出租收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
505104 | 出租包裝物收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
505199 | 其他項目收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
5111 | 投資收益 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
5301 | 營業外收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530101 | 非流動資產處置凈收益 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530102 | 非貨幣性資產交換凈收益 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530103 | 政府補助 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530104 | 盤盈收益 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530105 | 捐贈收益 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530106 | 罰沒收益 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530108 | 無法償付的應付款項 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530109 | 收回壞賬 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530110 | 違約金收益 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530198 | 匯兌收益 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
530199 | 其他營業外利得 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
5401 | 主營業務成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540101 | 銷售商品成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540102 | 提供服務成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5402 | 其他業務成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540201 | 銷售材料成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540202 | 出租固定資產成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540203 | 出租無形資產成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540204 | 出租包裝物成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540299 | 其他項目成本 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5403 | 營業稅金及附加 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540301 | 應交稅費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
540302 | 印花稅 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5601 | 銷售費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560101 | 職工薪酬 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560102 | 勞務費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560103 | 咨詢顧問費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560104 | 廣告和業務宣傳費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560105 | 資產折舊攤銷費 | 損益(收入) | 借 |
|
| 累計折舊或攤銷 |
560106 | 財產損耗、盤虧及毀損損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560107 | 辦公費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560108 | 租賃費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560109 | 差旅費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560110 | 保險費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560111 | 運輸、倉儲費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560112 | 修理費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560113 | 包裝費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560199 | 其他銷售費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5602 | 管理費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560201 | 職工薪酬 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560202 | 勞務費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560203 | 咨詢顧問費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560204 | 業務招待費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560205 | 資產折舊攤銷費 | 損益(收入) | 借 |
|
| 累計折舊或攤銷 |
560206 | 財產損耗、盤虧及毀損損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560207 | 辦公費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560208 | 董事會費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560209 | 租賃費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560210 | 訴訟費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560211 | 差旅費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560212 | 保險費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560213 | 運輸、倉儲費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560214 | 技術轉讓費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560215 | 研究費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560216 | 各項稅費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560217 | 黨組織工作經費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560297 | 開辦費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560298 | 小車費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560299 | 其他管理費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5603 | 財務費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560301 | 利息收支 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5603011 | 利息收入 | 損益(收入) | 貸 |
|
|
|
5603012 | 利息支出 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560302 | 匯兌損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560303 | 現金折扣 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560398 | 銀行手續費 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
560399 | 其他財務費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5711 | 營業外支出 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571101 | 非流動資產處置損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571102 | 非貨幣性資產交換損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571103 | 自然災害等不可抗力因素造成的損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571104 | 捐贈支出 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571105 | 贊助支出 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571106 | 罰沒支出 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5711061 | 稅收滯納金 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5711069 | 其他 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571107 | 壞賬損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571108 | 無法收回的債券投資損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571109 | 無法收回的股權投資損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571198 | 存貨的盤虧、毀損、報廢損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
571199 | 其他營業外損失 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|
5801 | 所得稅費用 | 損益(收入) | 借 |
|
|
|